新しいサイトのURLは以下の通りです。ブックマークの変更などお願い致します。
http://www.nagoyagolfclub-wago.com/
5秒経過すると、自動的に新しいサイトへ移動します。
ホーム>コース
※コースの番号をクリックで、各コースの詳細がご覧になれます。航空写真はコチラ
OUT 単位:yard
| HOLE | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 370 | 361 | 350 | 345 |
| 2 | 5 | 9 | 523 | 500 | 469 | 453 |
| 3 | 4 | 1 | 449 | 437 | 399 | 393 |
| 4 | 3 | 7 | 170 | 152 | 141 | 134 |
| 5 | 4 | 3 | 426 | 406 | 392 | 385 |
| 6 | 4 | 13 | 370 | 357 | 345 | 332 |
| 7 | 3 | 11 | 181 | 161 | 154 | 149 |
| 8 | 4 | 5 | 398 | 386 | 368 | 362 |
| 9 | 4 | 17 | 374 | 363 | 349 | 349 |
| 35 | 3,261 | 3,123 | 2,967 | 2,902 |
IN 単位:yard
| HOLE | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 366 | 359 | 345 | 345 |
| 11 | 4 | 18 | 337 | 326 | 309 | 305 |
| 12 | 4 | 4 | 360 | 338 | 327 | 296 |
| 13 | 3 | 14 | 200 | 182 | 172 | 167 |
| 14 | 4 | 2 | 444 | 415 | 393 | 370 |
| 15 | 5 | 8 | 591 | 569 | 541 | 476 |
| 16 | 4 | 10 | 376 | 356 | 334 | 316 |
| 17 | 3 | 12 | 175 | 159 | 148 | 142 |
| 18 | 4 | 6 | 435 | 413 | 402 | 402 |
| 35 | 3,284 | 3,117 | 2,971 | 2,819 |
| TOTAL | 70 | 6,545 | 6,240 | 5,938 | 5,721 |
|---|
OUT 単位:yard
| HOLE | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 344 | 335 | 324 | 319 |
| 2 | 5 | 9 | 512 | 489 | 458 | 442 |
| 3 | 4 | 1 | 423 | 411 | 373 | 367 |
| 4 | 3 | 7 | 170 | 151 | 140 | 133 |
| 5 | 4 | 3 | 387 | 367 | 353 | 346 |
| 6 | 4 | 13 | 365 | 352 | 340 | 327 |
| 7 | 3 | 11 | 192 | 172 | 165 | 161 |
| 8 | 4 | 5 | 384 | 372 | 354 | 348 |
| 9 | 4 | 17 | 366 | 355 | 341 | 341 |
| 35 | 3,143 | 3,004 | 2,848 | 2,784 |
IN 単位:yard
| HOLE | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 377 | 370 | 356 | 356 |
| 11 | 4 | 18 | 332 | 321 | 304 | 300 |
| 12 | 4 | 4 | 338 | 316 | 305 | 274 |
| 13 | 3 | 14 | 181 | 163 | 150 | 145 |
| 14 | 4 | 2 | 457 | 428 | 406 | 383 |
| 15 | 5 | 8 | 576 | 554 | 526 | 461 |
| 16 | 4 | 10 | 357 | 337 | 315 | 297 |
| 17 | 3 | 12 | 179 | 162 | 151 | 145 |
| 18 | 4 | 6 | 418 | 396 | 385 | 385 |
| 35 | 3,215 | 3,047 | 2,898 | 2,746 |
| TOTAL | 70 | 6,358 | 6,051 | 5,746 | 5,530 |
|---|
